
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIH | NA (0.00%) | 27.84 | 3.48 | ₹18,301.28Cr | 271.15 | 434.80 |
| Chalet Hotels | NA (0.00%) | 25.29 | 4.41 | ₹16,311.78Cr | 691.35 | 1,082.00 |
| Ventive Hospitality | NA (0.00%) | 28.79 | 2.62 | ₹14,446.88Cr | 542.60 | 838.20 |
| Leela Palaces Hotels | NA (0.00%) | 33.84 | 2.13 | ₹13,638.84Cr | 382.50 | 474.40 |
| ITDC | NA (0.00%) | 62.7 | 12.21 | ₹5,162.46Cr | 368.00 | 712.80 |
| Mahindra Holi.&Resor | NA (0.00%) | 70.8 | 0 | ₹4,749.33Cr | 208.22 | 382.00 |
| Juniper Hotels | NA (0.00%) | 31.13 | 1.54 | ₹4,405.55Cr | 188.50 | 329.90 |
Issued in the interest of Investors