
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMS Industries | NA (0.00%) | 60.18 | 11.82 | ₹14,416.51Cr | 2,023.90 | 2,770.00 |
| Flair Writing Industries | NA (0.00%) | 19.43 | 2.41 | ₹2,746.08Cr | 256.35 | 357.00 |
| Kokuyo Camlin | NA (0.00%) | 35.61 | 2.74 | ₹882.17Cr | 71.05 | 128.60 |
| Linc | NA (0.00%) | 19.32 | 2.47 | ₹635.64Cr | 85.01 | 149.70 |
| Alkosign | NA (0.00%) | -- | 2.52 | ₹71.23Cr | NA | NA |
| Sundaram Multi Pap | NA (0.00%) | 18.29 | 0.67 | ₹60.66Cr | 1.11 | 2.38 |
| Gala Global Products | NA (0.00%) | -- | 0.29 | ₹8.90Cr | NA | NA |
Issued in the interest of Investors