| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMW | NA (0.00%) | 134 | 5.44 | ₹15,393.13Cr | 11,920.00 | 18,250.00 |
| Usha Martin | NA (0.00%) | 29.88 | 4.22 | ₹13,929.75Cr | 302.30 | 497.10 |
| Azad Engineering | NA (0.00%) | 112.99 | 9.29 | ₹13,732.66Cr | 1,360.00 | 2,350.00 |
| Tega Industries | NA (0.00%) | 58.41 | 3.7 | ₹11,792.04Cr | 1,305.30 | 2,125.00 |
| Elecon Engg Co | NA (0.00%) | 32.98 | 4.88 | ₹11,249.17Cr | 352.00 | 716.25 |
| Esab india | NA (0.00%) | 49.24 | 24.88 | ₹10,368.28Cr | 4,648.80 | 7,319.50 |
| Lloyds Engr Works | NA (0.00%) | 47.92 | 5.67 | ₹9,451.95Cr | 37.40 | 84.27 |
Issued in the interest of Investors