| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Chemicals | NA (0.00%) | 164.67 | 1.95 | ₹6,719.91Cr | 726.40 | 1,603.00 |
| Kiri Industries | NA (0.00%) | 0.46 | 0.39 | ₹2,584.56Cr | 333.80 | 779.00 |
| Vidhi Specialty | NA (0.00%) | 29.18 | 4.36 | ₹1,428.43Cr | 258.60 | 437.20 |
| Indokem | NA (0.00%) | 758.33 | 31.31 | ₹1,395.81Cr | 0.00 | 0.00 |
| Meghmani | NA (0.00%) | 41.2 | 0.77 | ₹1,184.09Cr | 36.50 | 106.30 |
| Shree Pushkar Chem | NA (0.00%) | 16.39 | 1.88 | ₹1,149.28Cr | 272.45 | 476.00 |
| Ultramar & Pigments | NA (0.00%) | 13.92 | 1.29 | ₹1,124.20Cr | 380.00 | 443.00 |
Issued in the interest of Investors