| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN Agrochem | NA (0.00%) | 42.26 | 4.80 | ₹2,131.94Cr | 0.00 | 0.00 |
| Shri Venkatesh Refineries | NA (0.00%) | 32.06 | 7.08 | ₹579.31Cr | 0.00 | 0.00 |
| Modi Naturals | NA (0.00%) | 13.10 | 3.57 | ₹508.04Cr | 252.30 | 409.95 |
| Mangalam Global Entr | NA (0.00%) | 10.91 | 1.83 | ₹413.59Cr | 9.53 | 18.40 |
| Gokul Refoils | NA (0.00%) | 20.14 | 1.10 | ₹388.75Cr | 31.00 | 53.55 |
| Kriti Nutrients | NA (0.00%) | 10.54 | 1.50 | ₹342.36Cr | 51.36 | 125.01 |
| Halder Venture | NA (0.00%) | 70.86 | 2.07 | ₹308.47Cr | 230.00 | 294.00 |
Issued in the interest of Investors