| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadilal Industries | NA (0.00%) | 25.89 | 4.46 | ₹3,165.47Cr | 3,996.00 | 7,398.50 |
| Heritage Foods | NA (0.00%) | 17.70 | 2.79 | ₹2,908.23Cr | 294.40 | 540.00 |
| Parag Milk Foods | NA (0.00%) | 19.53 | 2.09 | ₹2,519.71Cr | 142.00 | 376.95 |
| Vadilal Enterprises | NA (0.00%) | 143.20 | 16.23 | ₹846.31Cr | 0.00 | 0.00 |
| Milkfood | NA (0.00%) | -24.77 | 0.81 | ₹136.49Cr | 0.00 | 0.00 |
| Modern Dairies | NA (0.00%) | 4.31 | 1.72 | ₹96.71Cr | 0.00 | 0.00 |
| Virat Crane Inds | NA (0.00%) | -8.69 | 0.99 | ₹62.79Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors