| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beezaasan Explotech | NA (0.00%) | 25.63 | 2.39 | ₹356.52Cr | 0.00 | 0.00 |
| Chandra Prabhu Intl | NA (0.00%) | -12.84 | 0.86 | ₹39.41Cr | 0.00 | 0.00 |
| Machhar Industries | NA (0.00%) | 48.89 | 2.61 | ₹24.45Cr | 0.00 | 0.00 |
| Indo Gulf Inds | NA (0.00%) | -1.18 | 0.19 | ₹2.48Cr | 0.00 | 0.00 |
| Solar Industries | NA (0.00%) | 91.51 | 27.31 | ₹1,39,713.03Cr | 11,646.00 | 17,820.00 |
| Rain Industries | NA (0.00%) | 31.23 | 0.57 | ₹4,243.06Cr | 99.90 | 176.00 |
| Laxmi Organic Inds. | NA (0.00%) | 50.23 | 2.07 | ₹3,996.00Cr | 107.60 | 241.00 |
Issued in the interest of Investors