| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTK Prestige | NA (0.00%) | 91.03 | 4.97 | ₹9,450.88Cr | 582.45 | 930.00 | 
| Hawkins Cookers | NA (0.00%) | 40.45 | 12.20 | ₹4,674.30Cr | 0.00 | 0.00 | 
| Stove Kraft | NA (0.00%) | 64.28 | 5.56 | ₹2,619.32Cr | 524.70 | 975.40 | 
| Greenchef Appliances | NA (0.00%) | 24.24 | 1.20 | ₹144.40Cr | 54.55 | 90.00 | 
| Sai Swami Metals | NA (0.00%) | 11.20 | 0.61 | ₹41.62Cr | 0.00 | 0.00 | 
| Gorani Industries | NA (0.00%) | 62.50 | 2.83 | ₹37.54Cr | 0.00 | 0.00 | 
Issued in the interest of Investors