| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnitex Inds | NA (0.00%) | 8,955.56 | 1.91 | ₹338.52Cr | 0.00 | 0.00 |
| Soma Textiles | NA (0.00%) | 62.68 | 2.02 | ₹325.04Cr | 38.06 | 161.25 |
| Bhilwara Tech Tex | NA (0.00%) | 178.55 | 1.24 | ₹208.45Cr | 0.00 | 0.00 |
| Game Changers Texfab | NA (0.00%) | 16.66 | 2.65 | ₹200.94Cr | 0.00 | 0.00 |
| Anand Rayons | NA (0.00%) | 15.97 | 1.62 | ₹150.48Cr | 0.00 | 0.00 |
| Gujarat Inject | NA (0.00%) | 521.88 | 12.78 | ₹129.97Cr | 0.00 | 0.00 |
| TCI Industries | NA (0.00%) | -185.16 | 10.05 | ₹124.65Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors