| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzlon Energy | NA (0.00%) | 17.56 | 7.22 | ₹56,607.72Cr | 38.19 | 74.30 |
| Triveni Turbine | NA (0.00%) | 44.14 | 11.61 | ₹15,096.69Cr | 454.10 | 675.20 |
| TD Power Systems | NA (0.00%) | 57.13 | 13.05 | ₹12,547.96Cr | 318.25 | 933.00 |
| Honda Power Prods | NA (0.00%) | 28.58 | 2.76 | ₹2,100.35Cr | 1,815.00 | 3,256.00 |
| Taylormade Renew | NA (0.00%) | 24.94 | 1.35 | ₹120.57Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors