
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Chemicals | NA (0.00%) | 175.03 | 2.01 | ₹7,147.96Cr | 726.40 | 1,603.00 |
| Kiri Industries | NA (0.00%) | 0.46 | 0.39 | ₹2,571.53Cr | 333.80 | 779.00 |
| Vidhi Specialty | NA (0.00%) | 29.7 | 4.43 | ₹1,453.65Cr | 258.60 | 437.20 |
| Meghmani | NA (0.00%) | 43.9 | 0.82 | ₹1,261.65Cr | 36.50 | 106.30 |
| Shree Pushkar Chem | NA (0.00%) | 17.68 | 2.03 | ₹1,239.34Cr | 272.45 | 476.00 |
| Ultramar & Pigments | NA (0.00%) | 13.83 | 1.28 | ₹1,117.19Cr | 370.05 | 443.00 |
| Bhageria Industries | NA (0.00%) | 21.47 | 1.6 | ₹954.93Cr | 127.51 | 244.60 |
Issued in the interest of Investors