| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaveri Seed Co | NA (0.00%) | 16.14 | 2.70 | ₹4,853.79Cr | 705.10 | 1,575.00 |
| Bombay Hybrid Seeds | NA (0.00%) | 40.05 | 8.87 | ₹1,059.03Cr | 59.16 | 158.34 |
| Nath Bio-Genes | NA (0.00%) | 7.17 | 0.48 | ₹324.02Cr | 126.15 | 238.69 |
| Tierra Agrotech | NA (0.00%) | -33.29 | 2.86 | ₹300.75Cr | 0.00 | 0.00 |
| JK Agri Genetics | NA (0.00%) | 288.54 | 1.53 | ₹164.57Cr | 0.00 | 0.00 |
| Mangalam Seeds | NA (0.00%) | 14.75 | 1.79 | ₹153.72Cr | 0.00 | 0.00 |
| ShreeOswal Seeds | NA (0.00%) | 20.15 | 2.39 | ₹114.25Cr | 9.67 | 20.28 |
Issued in the interest of Investors