
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Auto | NA (0.00%) | 26.06 | 7.1 | ₹2,75,566.70Cr | 7,858.50 | 10,834.00 |
| TVS Motor Company | NA (0.00%) | 54.08 | 17.97 | ₹1,72,335.48Cr | 2,728.70 | 3,970.00 |
| Ather Energy | NA (0.00%) | -- | 17.03 | ₹43,802.22Cr | 318.60 | 1,176.20 |
| Ola Electric Mobility | NA (0.00%) | -- | 5.1 | ₹21,050.00Cr | 22.25 | 71.25 |
| Atul Auto | NA (0.00%) | 31.78 | 2.84 | ₹1,373.97Cr | 380.05 | 554.00 |
| Zelio E-Mobility | NA (0.00%) | 0 | 13.94 | ₹1,248.06Cr | 0.00 | 0.00 |
| Mercury Metals | NA (0.00%) | 157.18 | 2.34 | ₹656.93Cr | 30.16 | 36.86 |
Issued in the interest of Investors