
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Auto | NA (0.00%) | 26.83 | 7.98 | ₹3,09,941.63Cr | 7,858.50 | 11,331.00 |
| TVS Motor Company | NA (0.00%) | 51.69 | 19.4 | ₹1,86,136.76Cr | 2,728.70 | 3,974.70 |
| Ather Energy | NA (0.00%) | -- | 12.53 | ₹48,528.65Cr | 329.20 | 1,345.00 |
| OLA Electric Mobility | NA (0.00%) | -- | 4.15 | ₹17,125.11Cr | 22.25 | 71.25 |
| Zelio E-Mobility | NA (0.00%) | 0 | 19.18 | ₹1,716.64Cr | NA | NA |
| Atul Auto | NA (0.00%) | 30.47 | 2.72 | ₹1,317.21Cr | 380.05 | 554.00 |
Issued in the interest of Investors