
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Bank | NA (0.00%) | 17.46 | 2.84 | ₹10,11,695.03Cr | 1,187.60 | 1,500.00 |
| Axis Bank | NA (0.00%) | 15.73 | 1.96 | ₹4,17,621.96Cr | 1,042.50 | 1,418.30 |
| Kotak Mahindra Bank | NA (0.00%) | 20.46 | 2.18 | ₹3,94,585.95Cr | 345.50 | 453.20 |
| IDBI Bank | NA (0.00%) | 9.76 | 1.49 | ₹90,158.89Cr | 61.01 | 118.38 |
| The Federal Bank | NA (0.00%) | 17.99 | 2.1 | ₹80,803.60Cr | 185.11 | 334.30 |
| AU Small Fin. Bank | NA (0.00%) | 29.99 | 4.01 | ₹79,218.76Cr | 682.15 | 1,079.55 |
| Yes Bank | NA (0.00%) | 21.78 | 1.5 | ₹76,552.31Cr | 17.20 | 25.78 |
Issued in the interest of Investors