
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Gases | NA (0.00%) | 0 | 0 | ₹14.15Cr | NA | NA |
| GAIL (India) | NA (0.00%) | 15.13 | 1.29 | ₹1,14,702.61Cr | 134.36 | 195.45 |
| Indraprastha Gas | NA (0.00%) | 14.21 | 1.91 | ₹21,945.03Cr | 141.74 | 229.00 |
| Mahanagar Gas | NA (0.00%) | 13.65 | 1.78 | ₹11,471.56Cr | 900.00 | 1,586.90 |
| Confidence Petro | NA (0.00%) | 26.51 | 1.82 | ₹2,562.58Cr | 28.06 | 80.57 |
| IRM Energy | NA (0.00%) | 20.78 | 1.11 | ₹1,105.94Cr | 165.40 | 393.00 |
| Positron Energy | NA (0.00%) | 6.75 | 1.37 | ₹135.25Cr | 105.90 | 395.00 |
Issued in the interest of Investors