
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Industries | NA (0.00%) | 16.08 | 1.59 | ₹3,169.60Cr | 330.00 | 578.00 |
| Antelopus Selan Ener | NA (0.00%) | 32.9 | 4.5 | ₹2,947.48Cr | 357.00 | 933.65 |
| HOEC | NA (0.00%) | 34.96 | 1.58 | ₹2,191.27Cr | 117.50 | 188.65 |
| Prabha Energy | NA (0.00%) | 4000 | 5.04 | ₹2,190.49Cr | 142.41 | 307.15 |
| Interlink Petroleum | NA (0.00%) | 0 | 0 | ₹8.05Cr | NA | NA |
| Oil India | NA (0.00%) | 9.01 | 1.17 | ₹68,000.34Cr | 384.60 | 531.00 |
| ONGC | NA (0.00%) | 6.22 | 0.83 | ₹3,09,663.57Cr | 228.61 | 307.50 |
Issued in the interest of Investors