| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elitecon Intl | NA (0.00%) | 19.01 | 18.46 | ₹6,382.81Cr | 0.00 | 0.00 |
| VST Industries | NA (0.00%) | 16.97 | 3.06 | ₹3,879.63Cr | 200.00 | 334.65 |
| NTC Industries | NA (0.00%) | 11.92 | 1.05 | ₹231.22Cr | 0.00 | 0.00 |
| Golden Tobacco | NA (0.00%) | 10.24 | 0.00 | ₹70.88Cr | 20.34 | 38.50 |
| Sinnar Bidi Udyog | NA (0.00%) | 150.83 | 6.33 | ₹29.74Cr | 0.00 | 0.00 |
| ITC | NA (0.00%) | 10.78 | 5.36 | ₹3,81,146.42Cr | 287.00 | 444.20 |
| Nestle | NA (0.00%) | 73.86 | 54.31 | ₹2,40,846.46Cr | 1,084.70 | 1,340.40 |
Issued in the interest of Investors