| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIOCL | NA (0.00%) | -268.35 | 11.90 | ₹19,733.68Cr | 209.84 | 634.55 |
| GMDC | NA (0.00%) | 18.29 | 2.69 | ₹18,081.48Cr | 251.00 | 651.00 |
| Sarda Energy | NA (0.00%) | 16.23 | 2.45 | ₹17,115.16Cr | 396.60 | 639.75 |
| NMDC Steel | NA (0.00%) | -12.45 | 0.77 | ₹10,031.46Cr | 32.13 | 49.65 |
| Jayaswal Neco Inds | NA (0.00%) | 17.98 | 2.61 | ₹6,721.25Cr | 29.21 | 94.30 |
| IMFA | NA (0.00%) | 17.24 | 2.53 | ₹6,359.84Cr | 549.80 | 1,510.60 |
| Lloyds enterprises limited | NA (0.00%) | 16.91 | 1.90 | ₹6,309.96Cr | 37.77 | 88.16 |
Issued in the interest of Investors