| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma Textiles | NA (0.00%) | 64.65 | 2.09 | ₹335.28Cr | 41.51 | 161.25 |
| Omnitex Inds | NA (0.00%) | 8666.67 | 1.85 | ₹327.60Cr | 0.00 | 0.00 |
| Bhilwara Tech Tex | NA (0.00%) | 178.8 | 1.24 | ₹208.74Cr | 32.06 | 39.00 |
| Game Changers Texfab | NA (0.00%) | 10.77 | 2.24 | ₹196.37Cr | 0.00 | 0.00 |
| Gujarat Inject | NA (0.00%) | 606.47 | 14.85 | ₹151.03Cr | 0.00 | 0.00 |
| Lahoti Overseas | NA (0.00%) | 7.48 | 0.61 | ₹128.56Cr | 34.06 | 53.90 |
| Vaxfab Enterprise | NA (0.00%) | 833.33 | 2.7 | ₹127.34Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors