
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Chemicals | NA (0.00%) | 175.4 | 2.02 | ₹7,163.09Cr | 726.40 | 1,603.00 |
| Kiri Industries | NA (0.00%) | 0.46 | 0.39 | ₹2,565.99Cr | 333.80 | 779.00 |
| Indokem | NA (0.00%) | 780.08 | 32.21 | ₹1,435.83Cr | 0.00 | 0.00 |
| Vidhi Specialty | NA (0.00%) | 29.04 | 4.34 | ₹1,421.43Cr | 258.60 | 437.20 |
| Meghmani | NA (0.00%) | 44.73 | 0.83 | ₹1,285.30Cr | 36.50 | 106.30 |
| Shree Pushkar Chem | NA (0.00%) | 17.37 | 2 | ₹1,218.00Cr | 272.45 | 476.00 |
| Ultramar & Pigments | NA (0.00%) | 13.37 | 1.24 | ₹1,080.11Cr | 368.00 | 443.00 |
Issued in the interest of Investors