| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Motors Commercial | NA (0.00%) | 0.00 | 162.64 | ₹1,19,767.83Cr | 306.30 | 345.00 |
| Ashok Leyland | NA (0.00%) | 24.40 | 6.87 | ₹86,433.77Cr | 95.93 | 152.94 |
| Olectra Greentech | NA (0.00%) | 79.41 | 10.10 | ₹11,334.94Cr | 989.95 | 1,714.20 |
| SML Mahindra | NA (0.00%) | 29.37 | 9.36 | ₹4,156.00Cr | 1,028.40 | 4,743.00 |
| Azad India Mobility | NA (0.00%) | 5,328.33 | 6.78 | ₹870.27Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors