
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal India | NA (0.00%) | 9.36 | 2.44 | ₹2,90,973.22Cr | 368.65 | 491.25 |
| GMDC | NA (0.00%) | 22.22 | 3.01 | ₹21,258.30Cr | 358.05 | 771.90 |
| Bharat Coking Coal | NA (0.00%) | 138.46 | 3.12 | ₹18,055.19Cr | 29.74 | 45.09 |
| Sindhu Trade Links | NA (0.00%) | 71 | 2.31 | ₹4,050.65Cr | 17.64 | 39.29 |
| Petro Carbon & Chem. | NA (0.00%) | 27.95 | 4.73 | ₹718.65Cr | 166.30 | 310.00 |
| Ennore Coke | NA (0.00%) | 0 | 0 | ₹3.18Cr | NA | NA |
| Hindustan Zinc | NA (0.00%) | 19.09 | 11.67 | ₹2,64,124.69Cr | 413.50 | 733.00 |
Issued in the interest of Investors