
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neogen Chemicals | NA (0.00%) | 169.89 | 5 | ₹4,884.34Cr | 966.70 | 1,883.00 |
| Laxmi Organic Inds. | NA (0.00%) | 52.94 | 2.11 | ₹4,196.98Cr | 107.60 | 241.00 |
| Vishnu Chemicals | NA (0.00%) | 29.23 | 4.03 | ₹4,027.81Cr | 443.70 | 631.00 |
| Tanfac Industries | NA (0.00%) | 56.08 | 10.54 | ₹3,933.54Cr | 0.00 | 0.00 |
| Chemplast Sanmar | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹3,513.19Cr | 211.03 | 477.75 |
| Grauer & Weil | NA (0.00%) | 19.99 | 3.03 | ₹3,280.89Cr | 62.09 | 81.00 |
| Rossari Biotech | NA (0.00%) | 19.95 | 2.23 | ₹2,977.58Cr | 375.00 | 766.00 |
Issued in the interest of Investors