
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJVN | NA (0.00%) | 44.04 | 1.98 | ₹28,212.00Cr | 63.02 | 105.85 |
| Acme Solar Holdings | NA (0.00%) | 47.84 | 3.03 | ₹23,814.93Cr | 195.90 | 364.80 |
| Nava | NA (0.00%) | 15.54 | 1.85 | ₹16,143.81Cr | 501.65 | 739.40 |
| Jaiprakash Power | NA (0.00%) | 27.26 | 0.97 | ₹12,329.37Cr | 13.15 | 27.70 |
| Reliance Power | NA (0.00%) | 40.12 | 0.74 | ₹11,042.51Cr | 20.17 | 76.49 |
| GMR Power | NA (0.00%) | 13.35 | 4.3 | ₹8,192.87Cr | 89.00 | 136.95 |
| KPI Green Energy | NA (0.00%) | 15.11 | 2.54 | ₹7,693.39Cr | 335.65 | 563.00 |
Issued in the interest of Investors