
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatsun Agro Prod | NA (0.00%) | 57.3 | 10.91 | ₹19,962.70Cr | 855.30 | 1,179.00 |
| Dodla Dairy | NA (0.00%) | 25.85 | 4.12 | ₹6,901.80Cr | 964.10 | 1,525.00 |
| Vadilal Industries | NA (0.00%) | 30.08 | 6.02 | ₹4,665.23Cr | 3,996.00 | 6,520.00 |
| Heritage Foods | NA (0.00%) | 20.46 | 2.79 | ₹3,072.01Cr | 292.55 | 540.00 |
| Parag Milk Foods | NA (0.00%) | 21.44 | 2.3 | ₹2,895.30Cr | 177.84 | 376.95 |
| Vadilal Enterprises | NA (0.00%) | 80.65 | 25.47 | ₹842.80Cr | 0.00 | 0.00 |
| Milkfood | NA (0.00%) | -- | 1.07 | ₹180.96Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors