COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
---|---|---|---|---|---|---|
Wonderla Holidays | NA (0.00%) | 41.65 | 2.38 | ₹4,107.11Cr | 562.10 | 947.40 |
Imagicaaworld | NA (0.00%) | 57.56 | 2.57 | ₹3,224.28Cr | 55.01 | 95.50 |
Z-Tech (India) | NA (0.00%) | 38.97 | 5.33 | ₹786.30Cr | 321.50 | 731.15 |
Nicco Parks | NA (0.00%) | 46.85 | 4.58 | ₹491.17Cr | 0.00 | 0.00 |
Ajwa Fun World | NA (0.00%) | -63.85 | 0.00 | ₹30.60Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors