
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIH | NA (0.00%) | 25.37 | 3.57 | ₹18,782.81Cr | 271.15 | 434.80 |
| Chalet Hotels | NA (0.00%) | 34.2 | 4.88 | ₹18,054.97Cr | 691.35 | 1,070.10 |
| Devyani International | NA (0.00%) | -- | 11.08 | ₹17,088.55Cr | 91.55 | 191.00 |
| Westlife Foodworld Ltd | NA (0.00%) | 289.75 | 14.82 | ₹9,172.17Cr | 398.40 | 775.00 |
| Lemon Tree Hotels | NA (0.00%) | 28.99 | 6.2 | ₹8,635.49Cr | 99.61 | 180.68 |
| Sapphire Foods India | NA (0.00%) | -- | 5.4 | ₹7,504.29Cr | 139.91 | 347.90 |
Issued in the interest of Investors