| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram Ratna Wires | NA (0.00%) | 47.48 | 8.24 | ₹4,179.24Cr | 253.28 | 474.15 |
| Universal Cables | NA (0.00%) | 23.40 | 1.97 | ₹3,685.86Cr | 451.50 | 1,108.80 |
| V-Marc India | NA (0.00%) | 66.76 | 12.72 | ₹2,409.71Cr | 271.35 | 1,030.00 |
| Advait Energy | NA (0.00%) | 43.85 | 9.45 | ₹2,164.18Cr | 1,351.00 | 2,163.00 |
| Dynamic Cables | NA (0.00%) | 23.19 | 4.74 | ₹1,944.40Cr | 236.80 | 526.75 |
| Vidya Wires | NA (0.00%) | 36.64 | 4.02 | ₹1,862.33Cr | 42.51 | 97.00 |
| Paramount Comm | NA (0.00%) | 23.81 | 1.84 | ₹1,380.46Cr | 28.30 | 62.75 |
Issued in the interest of Investors