
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanti Educational | NA (0.00%) | 577.7 | 44.92 | ₹3,441.38Cr | 172.90 | 221.45 |
| Navneet Education | NA (0.00%) | 8.35 | 1.51 | ₹3,080.39Cr | 121.50 | 168.50 |
| Veranda Learning | NA (0.00%) | 17.98 | 2.43 | ₹2,332.41Cr | 130.02 | 272.50 |
| NIIT | NA (0.00%) | 233 | 1.28 | ₹1,369.13Cr | 49.00 | 133.85 |
| Jaro Inst. of Tech&R | NA (0.00%) | 23.47 | 3.44 | ₹1,241.80Cr | 383.50 | 890.00 |
| Excelsoft Technologi | NA (0.00%) | 20.49 | 1.54 | ₹888.80Cr | 66.40 | 142.59 |
| Aptech | NA (0.00%) | 25.89 | 2.45 | ₹609.61Cr | 69.10 | 159.90 |
Issued in the interest of Investors