| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun TV Network | NA (0.00%) | 13.98 | 1.79 | ₹22,082.53Cr | 480.20 | 660.70 |
| Amagi Media Labs | NA (0.00%) | 329.76 | 5.04 | ₹8,846.10Cr | 310.20 | 450.80 |
| Zee Entertainment | NA (0.00%) | 14.67 | 0.71 | ₹8,272.95Cr | 68.00 | 151.70 |
| Network18 Media | NA (0.00%) | 31.77 | 1 | ₹4,948.28Cr | 27.38 | 65.29 |
| Aqylon Nexus | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹1,310.26Cr | 39.26 | 224.70 |
| DEN Networks | NA (0.00%) | 7.54 | 0.33 | ₹1,247.94Cr | 22.52 | 42.60 |
| New Delhi Television | NA (0.00%) | -- | 6.51 | ₹834.56Cr | 58.75 | 141.25 |
Issued in the interest of Investors