
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Energy | NA (0.00%) | 16.74 | 1.52 | ₹28,076.56Cr | 289.00 | 508.70 |
| Indraprastha Gas | NA (0.00%) | 13.96 | 1.87 | ₹21,560.02Cr | 141.74 | 229.00 |
| Mahanagar Gas | NA (0.00%) | 13.27 | 1.74 | ₹11,154.48Cr | 900.00 | 1,586.90 |
| IRM Energy | NA (0.00%) | 20.94 | 1.12 | ₹1,114.36Cr | 165.40 | 393.00 |
| Positron Energy | NA (0.00%) | 6.7 | 1.36 | ₹134.30Cr | 105.90 | 395.00 |
| Kabsons Industries | NA (0.00%) | 46.07 | 2.51 | ₹37.00Cr | 0.00 | 0.00 |
| Gagan Gases | NA (0.00%) | 68.55 | 2.78 | ₹9.61Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors