
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI | NA (0.00%) | 10.41 | 1.61 | ₹9,02,523.63Cr | 781.70 | 1,234.70 |
| Bank of Baroda | NA (0.00%) | 6.79 | 0.82 | ₹1,36,368.82Cr | 230.52 | 325.50 |
| Union Bank of India | NA (0.00%) | 6.56 | 1 | ₹1,27,519.38Cr | 124.64 | 205.49 |
| PNB | NA (0.00%) | 6.65 | 0.88 | ₹1,22,802.10Cr | 98.50 | 135.15 |
| Indian Bank | NA (0.00%) | 9.69 | 1.55 | ₹1,13,407.63Cr | 606.00 | 1,000.90 |
| Bank Of India | NA (0.00%) | 6.25 | 0.79 | ₹64,397.49Cr | 108.81 | 178.36 |
| Indian Overseas Bank | NA (0.00%) | 11.72 | 1.89 | ₹63,392.69Cr | 31.20 | 41.80 |
Issued in the interest of Investors