
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvind | NA (0.00%) | 32.3 | 3.41 | ₹13,791.22Cr | 274.80 | 600.00 |
| Trident | NA (0.00%) | 34.47 | 2.72 | ₹12,999.78Cr | 21.98 | 33.66 |
| Pearl Global Industries | NA (0.00%) | 34.13 | 6.31 | ₹9,217.66Cr | 1,178.10 | 2,115.70 |
| Alok Industries | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹6,246.27Cr | 11.11 | 23.25 |
| PDS | NA (0.00%) | 28.37 | 2.86 | ₹5,039.58Cr | 246.05 | 411.00 |
| Kitex Garments | NA (0.00%) | -- | 2.97 | ₹3,059.33Cr | 138.20 | 296.40 |
| SP Apparels | NA (0.00%) | 29.01 | 3.09 | ₹2,928.05Cr | 600.00 | 1,221.90 |
Issued in the interest of Investors