COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirloskar Brothers | NA (0.00%) | 36.91 | 7.42 | ₹15,520.08Cr | 1,422.35 | 2,475.00 |
KSB | NA (0.00%) | 54.15 | 9.07 | ₹13,910.08Cr | 582.25 | 958.00 |
Shakti Pumps | NA (0.00%) | 24.24 | 6.88 | ₹9,998.94Cr | 691.69 | 1,387.00 |
Oswal Pumps | NA (0.00%) | 28.43 | 6.41 | ₹8,664.56Cr | 614.25 | 888.40 |
Roto Pumps | NA (0.00%) | 39.92 | 6.20 | ₹1,369.06Cr | 58.42 | 109.67 |
Latteys Industries | NA (0.00%) | 65.25 | 6.66 | ₹135.06Cr | 16.00 | 48.63 |
Issued in the interest of Investors