
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safari Industries(I) | NA (0.00%) | 47.23 | 7.11 | ₹7,923.07Cr | 1,363.10 | 2,507.10 |
| VIP Industries | NA (0.00%) | -- | 15.13 | ₹4,379.46Cr | 278.25 | 492.30 |
| KV Toys India | NA (0.00%) | 0 | 3.33 | ₹164.00Cr | 0.00 | 0.00 |
| Tokyo Plast Intl | NA (0.00%) | 133.62 | 1.34 | ₹83.78Cr | 53.86 | 140.85 |
| Roni Households | NA (0.00%) | 76.84 | 2.89 | ₹45.98Cr | 0.00 | 0.00 |
| Pearl Polymers | NA (0.00%) | -- | 1.09 | ₹31.61Cr | 12.75 | 41.00 |
| MPL Plastics | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹8.13Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors