
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safari Industries (India) | NA (0.00%) | 44.37 | 6.57 | ₹7,323.87Cr | 1,363.10 | 2,507.10 |
| VIP Industries | NA (0.00%) | -- | 14.93 | ₹4,323.40Cr | 278.25 | 454.30 |
| KV Toys India | NA (0.00%) | 19.11 | 3.05 | ₹167.08Cr | NA | NA |
| Tokyo Plast International | NA (0.00%) | 212 | 1.16 | ₹72.50Cr | 53.86 | 140.85 |
| Roni Households | NA (0.00%) | -- | 1.69 | ₹26.89Cr | NA | NA |
| Pearl Polymers | NA (0.00%) | -- | 0.87 | ₹25.25Cr | 12.75 | 35.02 |
| Noble Polymers Ltd. | NA (0.00%) | -- | 1.78 | ₹10.45Cr | NA | NA |
Issued in the interest of Investors