
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Chemicals | NA (0.00%) | 172.22 | 1.98 | ₹7,033.33Cr | 726.40 | 1,603.00 |
| Kiri Industries | NA (0.00%) | 0.47 | 0.39 | ₹2,609.00Cr | 333.80 | 779.00 |
| Indokem | NA (0.00%) | 786.44 | 32.47 | ₹1,447.54Cr | 0.00 | 0.00 |
| Vidhi Specialty | NA (0.00%) | 29.18 | 4.36 | ₹1,428.18Cr | 258.60 | 437.20 |
| Meghmani | NA (0.00%) | 42.4 | 0.79 | ₹1,218.42Cr | 36.50 | 106.30 |
| Shree Pushkar Chem | NA (0.00%) | 16.44 | 1.89 | ₹1,152.84Cr | 272.45 | 476.00 |
| Ultramar & Pigments | NA (0.00%) | 13.69 | 1.27 | ₹1,106.10Cr | 370.05 | 443.00 |
Issued in the interest of Investors