| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crizac | NA (0.00%) | 19.28 | 6.25 | ₹3,751.62Cr | 173.35 | 387.95 |
| Navneet Education | NA (0.00%) | 8.66 | 1.69 | ₹3,275.06Cr | 121.50 | 168.50 |
| Shanti Educational | NA (0.00%) | 713.21 | 42.23 | ₹3,215.17Cr | 172.90 | 205.99 |
| Veranda Learning | NA (0.00%) | 15.60 | 2.24 | ₹1,910.89Cr | 130.02 | 272.50 |
| Excelsoft Technologi | NA (0.00%) | 22.16 | 1.85 | ₹1,048.30Cr | 66.40 | 142.59 |
| NIIT | NA (0.00%) | 41.41 | 0.89 | ₹954.46Cr | 49.00 | 145.90 |
| Jaro Inst. of Tech&R | NA (0.00%) | 18.67 | 2.56 | ₹929.30Cr | 383.50 | 890.00 |
Issued in the interest of Investors