
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitco | NA (0.00%) | 98.66 | 7.74 | ₹2,823.66Cr | 64.00 | 163.95 |
| Asian Granito India | NA (0.00%) | 82.63 | 1.01 | ₹1,543.45Cr | 51.99 | 79.06 |
| Esprit Stones | NA (0.00%) | -- | 1.07 | ₹141.55Cr | 52.00 | 110.95 |
| Refractory Shapes | NA (0.00%) | 13.77 | 1.31 | ₹66.05Cr | 28.65 | 66.00 |
| Divyashakti | NA (0.00%) | 48.57 | 0.41 | ₹50.87Cr | NA | NA |
| MCON Rasayan India | NA (0.00%) | 10.43 | 0.88 | ₹31.76Cr | 37.30 | 111.75 |
| Asahi India Glass | NA (0.00%) | 65.7 | 5.77 | ₹22,677.05Cr | 775.10 | 1,074.00 |
Issued in the interest of Investors