COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganesh Consumer Prod | NA (0.00%) | 34.46 | 3.42 | ₹1,221.48Cr | 280.10 | 309.95 |
KLRF | NA (0.00%) | 16.40 | 1.70 | ₹112.97Cr | 0.00 | 0.00 |
Baba Food Processing | NA (0.00%) | 13.16 | 0.90 | ₹56.73Cr | 34.55 | 63.50 |
Sunil Agro Foods | NA (0.00%) | -33.50 | 1.68 | ₹26.76Cr | 0.00 | 0.00 |
UFM Industries | NA (0.00%) | 10.27 | 0.49 | ₹11.27Cr | NA | NA |
Super Bakers | NA (0.00%) | 19.86 | 1.71 | ₹8.76Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors