COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobile Corp.Goa | NA (0.00%) | 24.19 | 4.93 | ₹1,252.13Cr | 0.00 | 0.00 |
Jay Bharat Maruti | NA (0.00%) | 21.02 | 1.90 | ₹1,067.35Cr | 55.50 | 111.85 |
Omax Autos | NA (0.00%) | 10.40 | 0.86 | ₹270.80Cr | 77.55 | 165.80 |
Rasandik Engg Inds | NA (0.00%) | -6.07 | 0.52 | ₹49.55Cr | 0.00 | 0.00 |
Spectra Industries | NA (0.00%) | -1.56 | 0.00 | ₹3.87Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors