
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Auto | NA (0.00%) | 27.74 | 8.25 | ₹3,20,421.28Cr | 8,132.50 | 11,863.00 |
| TVS Motor Company | NA (0.00%) | 58.31 | 21.89 | ₹2,09,988.50Cr | 2,955.50 | 4,475.00 |
| Hero MotoCorp | NA (0.00%) | 21.24 | 5.39 | ₹1,16,582.25Cr | 4,539.00 | 6,388.50 |
| OLA Electric Mobility | NA (0.00%) | -- | 4.44 | ₹18,347.01Cr | 22.25 | 71.25 |
| Zelio E-Mobility | NA (0.00%) | 0 | 17.46 | ₹1,563.09Cr | NA | NA |
| Atul Auto | NA (0.00%) | 27.91 | 2.84 | ₹1,373.27Cr | 380.05 | 596.55 |
Issued in the interest of Investors