
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitco | NA (0.00%) | 77.45 | 6.08 | ₹2,216.60Cr | 64.00 | 163.95 |
| Esprit Stones | NA (0.00%) | 9.31 | 1.16 | ₹152.63Cr | 52.00 | 126.95 |
| Refractory Shapes | NA (0.00%) | 14.77 | 1.4 | ₹70.85Cr | 28.65 | 68.90 |
| Divyashakti Granites | NA (0.00%) | 45.67 | 0.39 | ₹47.83Cr | 0.00 | 0.00 |
| MCON Rasayan India | NA (0.00%) | 12.04 | 1.01 | ₹36.64Cr | 37.30 | 122.45 |
| Karnawati Innovation | NA (0.00%) | 1.99 | 2.5 | ₹7.40Cr | 0.00 | 0.00 |
| Asahi India Glass | NA (0.00%) | 66.51 | 5.84 | ₹22,957.47Cr | 688.30 | 1,074.00 |
Issued in the interest of Investors