| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | NA (0.00%) | 30.55 | 2.7 | ₹12,454.52Cr | 21.98 | 34.62 |
| Pearl Global Inds. | NA (0.00%) | 27.41 | 5.07 | ₹7,402.62Cr | 1,154.10 | 1,993.30 |
| Alok Industries | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹6,400.19Cr | 11.11 | 23.50 |
| K.P.R. Mill | NA (0.00%) | 37.78 | 5.75 | ₹32,735.53Cr | 796.10 | 1,257.00 |
| Pds In | NA (0.00%) | 23.42 | 2.36 | ₹4,159.81Cr | 246.05 | 443.95 |
| Kitex Garments | NA (0.00%) | 112.32 | 3.01 | ₹3,137.14Cr | 138.20 | 324.42 |
| SP Apparels | NA (0.00%) | 17.35 | 2.19 | ₹1,967.87Cr | 600.00 | 939.80 |
Issued in the interest of Investors