| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansai Nerolac | NA (0.00%) | 30.61 | 2.63 | ₹17,624.71Cr | 157.91 | 264.30 |
| Asian Paints | NA (0.00%) | 64.74 | 12.93 | ₹2,53,127.50Cr | 2,115.00 | 2,985.70 |
| Berger Paints India | NA (0.00%) | 51.79 | 8.44 | ₹58,399.25Cr | 391.10 | 605.00 |
| Indigo Paints | NA (0.00%) | 32.8 | 4.48 | ₹4,782.82Cr | 708.05 | 1,345.90 |
| SIRCA Paints India | NA (0.00%) | 36.72 | 5.03 | ₹2,387.57Cr | 294.00 | 539.00 |
| Shalimar Paints | NA (0.00%) | -- | 2.6 | ₹419.23Cr | 35.21 | 107.76 |
| Kamdhenu Ventures | NA (0.00%) | 37.64 | 0.98 | ₹173.38Cr | 3.60 | 12.22 |
Issued in the interest of Investors