| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaveri Seed Co | NA (0.00%) | 16.19 | 2.71 | ₹4,869.48Cr | 705.10 | 1,526.90 |
| Nath Bio-Genes | NA (0.00%) | 7.42 | 0.45 | ₹309.01Cr | 126.15 | 238.69 |
| Tierra Agrotech | NA (0.00%) | -- | 2.68 | ₹282.05Cr | 0.00 | 0.00 |
| Indo US Bio-Tech | NA (0.00%) | 14.49 | 2.48 | ₹214.96Cr | 96.05 | 206.00 |
| JK Agri Genetics | NA (0.00%) | 282.6 | 1.57 | ₹157.73Cr | 0.00 | 0.00 |
| Mangalam Seeds | NA (0.00%) | 13.91 | 1.69 | ₹144.94Cr | 0.00 | 0.00 |
| ShreeOswal Seeds | NA (0.00%) | 19.37 | 2.3 | ₹109.86Cr | 9.67 | 20.28 |
Issued in the interest of Investors