| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afcom Holdings | NA (0.00%) | 14.90 | 5.71 | ₹1,800.13Cr | 0.00 | 0.00 |
| SpiceJet | NA (0.00%) | -1.92 | 5.43 | ₹1,564.25Cr | 0.00 | 0.00 |
| TAAL Tech | NA (0.00%) | 16.58 | 3.85 | ₹857.23Cr | 0.00 | 0.00 |
| FlySBS Aviation | NA (0.00%) | 0.00 | 2.56 | ₹646.99Cr | 372.20 | 790.00 |
| Taneja Aerospace | NA (0.00%) | 31.27 | 3.72 | ₹557.44Cr | 0.00 | 0.00 |
| Jet Airways | NA (0.00%) | -0.58 | 0.00 | ₹386.69Cr | 34.00 | 65.90 |
| Global Vectra | NA (0.00%) | -14.56 | 45.44 | ₹204.82Cr | 145.00 | 280.50 |
Issued in the interest of Investors