Name | Sector | Instrument | Assets |
---|---|---|---|
Maharashtra State | Others | SDL | 13.90% |
Rajasthan State | Others | SDL | 9.53% |
Uttar Pradesh State | Others | SDL | 9.51% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 7.72% |
Uttar Pradesh State | Others | SDL | 5.72% |
Kerala State | Others | SDL | 5.72% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 4.93% |
Andhra Pradesh State | Financial | SDL | 3.81% |
Madhya Pradesh State | Others | SDL | 3.81% |
Telangana State | Financial | SDL | 3.80% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 3.80% |
Punjab State | Others | SDL | 3.80% |
Maharashtra State | Others | SDL | 2.21% |
Maharashtra State | Others | SDL | 1.94% |
Maharashtra State | Others | SDL | 1.91% |
Kerala State | Others | SDL | 1.91% |
Uttar Pradesh State | Others | SDL | 1.90% |
Kerala State | Others | SDL | 1.90% |
Telangana State | Financial | SDL | 1.90% |
Rajasthan State | Others | SDL | 1.63% |
Maharashtra State | Others | SDL | 1.29% |
West Bengal State | Others | SDL | 0.57% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 0.38% |
Maharashtra State | Others | SDL | 0.38% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 0.06% |
Min. for 1st investment | Not Supported |
Min. for 2nd investment onwards | Not Supported |
Min. for SIP | Not Supported |
3M | 6M | 1Y | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | 1.2% | 3.9% | 7.5% | 21.2% |
Category average | NA | NA | 7.8% | NA |
Rank with in category | 29 | 81 | 67 | NA |
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.