| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagicaaworld | NA (0.00%) | 167.43 | 2.11 | ₹2,652.76Cr | 36.84 | 75.55 |
| Nicco Parks | NA (0.00%) | 268.97 | 3.52 | ₹365.04Cr | 0.00 | 0.00 |
| South Asian Entr | NA (0.00%) | 104.67 | 6.61 | ₹22.61Cr | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Holi.&Resor | NA (0.00%) | 72.12 | 0.00 | ₹4,837.93Cr | 225.00 | 382.00 |
| Juniper Hotels | NA (0.00%) | 32.32 | 1.72 | ₹4,724.84Cr | 188.50 | 345.55 |
| Thomas Cook India | NA (0.00%) | 17.79 | 2.57 | ₹4,553.28Cr | 86.35 | 188.29 |
| Restaurant Brands | NA (0.00%) | -16.87 | 4.93 | ₹3,967.06Cr | 57.15 | 89.50 |
Issued in the interest of Investors