| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC Industries | NA (0.00%) | 11.56 | 1.02 | ₹224.32Cr | 0.00 | 0.00 |
| Golden Tobacco | NA (0.00%) | 10.24 | 0 | ₹70.88Cr | 20.34 | 38.50 |
| Sinnar Bidi Udyog | NA (0.00%) | 161.26 | 6.77 | ₹31.80Cr | 0.00 | 0.00 |
| Elitecon Intl | NA (0.00%) | 14.94 | 14.51 | ₹5,016.09Cr | 28.58 | 46.40 |
| Godfrey Phillips | NA (0.00%) | 23.66 | 5.81 | ₹36,109.78Cr | 1,832.10 | 3,947.00 |
| BN Agrochem | NA (0.00%) | 62.61 | 7.11 | ₹3,158.55Cr | 224.00 | 327.71 |
| Vadilal Industries | NA (0.00%) | 25.55 | 4.4 | ₹3,122.98Cr | 3,996.00 | 6,779.50 |
Issued in the interest of Investors