| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pds In | NA (0.00%) | 21.87 | 2.32 | ₹3,937.75Cr | 246.05 | 449.95 |
| Raymond | NA (0.00%) | 0.53 | 0.89 | ₹2,893.29Cr | 320.00 | 783.90 |
| Ganesha Ecosphere | NA (0.00%) | 69.78 | 2.14 | ₹2,703.71Cr | 653.55 | 1,718.00 |
| Sangam India | NA (0.00%) | 31.20 | 2.39 | ₹2,576.89Cr | 341.55 | 576.95 |
| Siyaram Silk Mills | NA (0.00%) | 12.50 | 1.90 | ₹2,565.45Cr | 433.35 | 848.80 |
| Go Fashion (India) | NA (0.00%) | 21.29 | 2.04 | ₹1,514.14Cr | 237.05 | 943.75 |
| Faze Three | NA (0.00%) | 35.64 | 2.99 | ₹1,118.92Cr | 322.10 | 747.95 |
Issued in the interest of Investors