| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Rama Newsprint | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹428.70Cr | 27.05 | 44.78 |
| Valencia Nutrition | NA (0.00%) | 118.64 | 3.12 | ₹128.24Cr | 0.00 | 0.00 |
| Arunjyoti Bio Vent | NA (0.00%) | -- | 3.7 | ₹106.24Cr | 0.00 | 0.00 |
| Orient Beverages | NA (0.00%) | 10.04 | 1.94 | ₹45.66Cr | 0.00 | 0.00 |
| ITC | NA (0.00%) | 17.99 | 5.21 | ₹3,78,076.70Cr | 287.00 | 444.20 |
| Nestle | NA (0.00%) | 78.42 | 53.22 | ₹2,74,447.34Cr | 1,084.70 | 1,498.10 |
| Britannia Industries | NA (0.00%) | 50.67 | 25.17 | ₹1,28,549.00Cr | 5,279.50 | 6,336.00 |
Issued in the interest of Investors