
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Rama Newsprint | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹428.85Cr | 27.05 | 42.00 |
| Valencia Nutrition | NA (0.00%) | 131.54 | 3.06 | ₹135.71Cr | 0.00 | 0.00 |
| Arunjyoti Bio Vent | NA (0.00%) | -- | 3.52 | ₹101.02Cr | 0.00 | 0.00 |
| Orient Beverages | NA (0.00%) | 10.2 | 1.56 | ₹39.17Cr | 0.00 | 0.00 |
| ITC | NA (0.00%) | 17.31 | 5.02 | ₹3,63,730.46Cr | 275.05 | 427.00 |
| Nestle | NA (0.00%) | 80.08 | 54.35 | ₹2,80,261.20Cr | 1,084.70 | 1,498.10 |
| Britannia Industries | NA (0.00%) | 49.9 | 24.79 | ₹1,26,589.54Cr | 5,035.00 | 6,336.00 |
Issued in the interest of Investors