
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Rama Newsprint | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹414.83Cr | 27.05 | 42.00 |
| Valencia Nutrition | NA (0.00%) | 110.71 | 2.72 | ₹120.81Cr | NA | NA |
| Pasura Industries | NA (0.00%) | -- | 3.03 | ₹87.04Cr | NA | NA |
| Orient Beverages | NA (0.00%) | 8.02 | 1.36 | ₹34.11Cr | NA | NA |
| ITC | NA (0.00%) | 15.77 | 4.39 | ₹3,18,337.79Cr | 253.15 | 426.40 |
| Nestle India | NA (0.00%) | 67.46 | 49.85 | ₹2,57,063.58Cr | 1,159.40 | 1,553.00 |
Issued in the interest of Investors